ID= 5502964 NAME= Автошина R15 205/70 Nexen N'blue HD Plus 96T CATALOG_PRICE_2= 6810.00 CATALOG_PRICE_3= 6810.00
ID= 5503088 NAME= Автошина R16 215/55 Nexen N'blue HD Plus 93V CATALOG_PRICE_2= 8240.00 CATALOG_PRICE_3= 8240.00
ID= 5503136 NAME= Автошина R19 255/55 Nexen N'FERA RU1 XL 111V CATALOG_PRICE_2= 12840.00 CATALOG_PRICE_3= 12840.00
ID= 5503153 NAME= Автошина R16 245/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 111T CATALOG_PRICE_2= 10350.00 CATALOG_PRICE_3= 10350.00
ID= 5503174 NAME= Автошина R17 225/60 Nexen N'blue HD Plus 99H CATALOG_PRICE_2= 9810.00 CATALOG_PRICE_3= 9810.00
ID= 5503192 NAME= Автошина R17 215/55 Nexen N'FERA SU1 XL 98W CATALOG_PRICE_2= 9650.00 CATALOG_PRICE_3= 9650.00
ID= 5503205 NAME= Автошина R16 205/55 Kama НК-241 (КАМА 365) 91H CATALOG_PRICE_2= 3490.00 CATALOG_PRICE_3= 3490.00
ID= 5503212 NAME= Автошина R16 185/75 C Nexen Roadian CT8 104/102T CATALOG_PRICE_2= 8260.00 CATALOG_PRICE_3= 8260.00
ID= 5503251 NAME= Автошина R17 235/55 Viatti Bosco H/T V-238 99V CATALOG_PRICE_2= 7220.00 CATALOG_PRICE_3= 7220.00
ID= 5503270 NAME= Автошина R17 225/60 Viatti Bosco H/T V-238 99V CATALOG_PRICE_2= 6800.00 CATALOG_PRICE_3= 6800.00
ID= 5503274 NAME= Автошина R17 215/55 Nexen N'blue HD Plus 94V CATALOG_PRICE_2= 9650.00 CATALOG_PRICE_3= 9650.00
ID= 5503318 NAME= Автошина R16 215/70 Kama НК-242 (КАМА 365 SUV) 100T CATALOG_PRICE_2= 5090.00 CATALOG_PRICE_3= 5090.00
ID= 5503323 NAME= Автошина R16 245/70 Nexen ROADIAN AT 4X4 RA7 107T CATALOG_PRICE_2= 9260.00 CATALOG_PRICE_3= 9260.00
ID= 5504049 NAME= Автошина R13 185/75 C Kama НК-243 (КАМА 365 SUV) 99/97N CATALOG_PRICE_2= 4190.00 CATALOG_PRICE_3= 4190.00
ID= 5504099 NAME= Автошина R16 215/65 Kama НК-242 (КАМА 365 SUV) 102T CATALOG_PRICE_2= 5070.00 CATALOG_PRICE_3= 5070.00
ID= 5504349 NAME= Автошина R17 215/65 Nexen N'FERA RU1 99V CATALOG_PRICE_2= 8470.00 CATALOG_PRICE_3= 8470.00
ID= 5504374 NAME= Автошина R14 195 C Nexen Roadian CT8 106/104R CATALOG_PRICE_2= 7300.00 CATALOG_PRICE_3= 7300.00
ID= 5504381 NAME= Автошина R16 205/55 Nexen N'blue HD 91H CATALOG_PRICE_2= 5070.00 CATALOG_PRICE_3= 5070.00
ID= 5504522 NAME= Автошина R14 185 C Nexen Roadian CT8 102/100T CATALOG_PRICE_2= 6690.00 CATALOG_PRICE_3= 6690.00
ID= 5507962 NAME= Автошина R17 215/50 Nexen N'blue HD Plus XL 95V CATALOG_PRICE_2= 8310.00 CATALOG_PRICE_3= 8310.00
ID= 5507963 NAME= Автошина R18 225/55 Nexen N'FERA RU1 98V CATALOG_PRICE_2= 10580.00 CATALOG_PRICE_3= 10580.00
ID= 5507964 NAME= Автошина R19 225/55 Nexen N'FERA RU1 99H CATALOG_PRICE_2= 11890.00 CATALOG_PRICE_3= 11890.00
ID= 5507965 NAME= Автошина R18 245/40 Nexen N'FERA SU1 XL 97Y CATALOG_PRICE_2= 11010.00 CATALOG_PRICE_3= 11010.00
ID= 5507966 NAME= Автошина R20 245/45 Nexen N'FERA SU1 XL 103Y CATALOG_PRICE_2= 19080.00 CATALOG_PRICE_3= 19080.00
ID= 5507969 NAME= Автошина R18 235/60 Nexen N'FERA RU1 103H CATALOG_PRICE_2= 10050.00 CATALOG_PRICE_3= 10050.00
ID= 5507970 NAME= Автошина R18 235/60 Nexen N'PRIZ RH7 103H CATALOG_PRICE_2= 10050.00 CATALOG_PRICE_3= 10050.00
ID= 5507971 NAME= Автошина R17 235/65 Nexen N'FERA RU1 104H CATALOG_PRICE_2= 9210.00 CATALOG_PRICE_3= 9210.00
ID= 5507972 NAME= Автошина R19 255/45 Nexen N'FERA RU1 100V CATALOG_PRICE_2= 12390.00 CATALOG_PRICE_3= 12390.00
ID= 5513632 NAME= Автошина R16 215/60 Nexen N'FERA SU1 95V CATALOG_PRICE_2= 7320.00 CATALOG_PRICE_3= 7320.00
ID= 5553206 NAME= Автошина R18 225/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 100H CATALOG_PRICE_2= 10580.00 CATALOG_PRICE_3= 10580.00
ID= 5553208 NAME= Автошина R19 255/35 Nexen N'FERA SU1 XL 96Y CATALOG_PRICE_2= 14060.00 CATALOG_PRICE_3= 14060.00
ID= 5553211 NAME= Автошина R20 275/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 115S CATALOG_PRICE_2= 15680.00 CATALOG_PRICE_3= 15680.00
ID= 5553212 NAME= Автошина R15 195/50 Nexen N'blue HD Plus 82V CATALOG_PRICE_2= 4780.00 CATALOG_PRICE_3= 4780.00
ID= 5553213 NAME= Автошина R20 235/55 Nexen N'Fera RU5 XL 105V CATALOG_PRICE_2= 13910.00 CATALOG_PRICE_3= 13910.00
ID= 5567729 NAME= Автошина R20 275/40 Nexen N'Fera RU5 XL 106W CATALOG_PRICE_2= 16180.00 CATALOG_PRICE_3= 16180.00
ID= 5567730 NAME= Автошина R20 315/35 Nexen N'Fera RU5 XL 110W CATALOG_PRICE_2= 23730.00 CATALOG_PRICE_3= 23730.00
ID= 5567933 NAME= Автошина R14 165/70 Nexen N'blue HD Plus 81T CATALOG_PRICE_2= 3990.00 CATALOG_PRICE_3= 3990.00
ID= 5567934 NAME= Автошина R14 175/65 Nexen N'blue HD Plus 82H CATALOG_PRICE_2= 5110.00 CATALOG_PRICE_3= 5110.00
ID= 5567935 NAME= Автошина R15 175/65 Nexen N'blue HD Plus 84H CATALOG_PRICE_2= 4970.00 CATALOG_PRICE_3= 4970.00
ID= 5567936 NAME= Автошина R15 185/55 Nexen N'blue HD Plus 82V CATALOG_PRICE_2= 5580.00 CATALOG_PRICE_3= 5580.00
ID= 5567937 NAME= Автошина R16 185/55 Nexen N'FERA SU1 83V CATALOG_PRICE_2= 6710.00 CATALOG_PRICE_3= 6710.00
ID= 5567938 NAME= Автошина R14 185/70 Nexen N'blue HD Plus 88T CATALOG_PRICE_2= 5070.00 CATALOG_PRICE_3= 5070.00
ID= 5567939 NAME= Автошина R16 195/45 Nexen N'blue HD Plus XL 84V CATALOG_PRICE_2= 7010.00 CATALOG_PRICE_3= 7010.00
ID= 5567940 NAME= Автошина R16 195/55 Nexen N'FERA SU1 XL 91V CATALOG_PRICE_2= 7500.00 CATALOG_PRICE_3= 7500.00
ID= 5567941 NAME= Автошина R16 195/55 Nexen N'blue HD Plus 87V CATALOG_PRICE_2= 7120.00 CATALOG_PRICE_3= 7120.00
ID= 5567942 NAME= Автошина R16 195/55 Nexen N'FERA SU4 87H CATALOG_PRICE_2= 6230.00 CATALOG_PRICE_3= 6230.00
ID= 5567944 NAME= Автошина R14 195/65 Nexen N'blue HD Plus 89H CATALOG_PRICE_2= 7210.00 CATALOG_PRICE_3= 7210.00
ID= 5567945 NAME= Автошина R15 195/65 Nexen N'blue HD Plus 91H CATALOG_PRICE_2= 4700.00 CATALOG_PRICE_3= 4700.00
ID= 5567946 NAME= Автошина R14 195/70 Nexen N'blue HD Plus 91T CATALOG_PRICE_2= 5930.00 CATALOG_PRICE_3= 5930.00
ID= 5567947 NAME= Автошина R17 205/50 Nexen N'FERA SU1 XL 93W CATALOG_PRICE_2= 9030.00 CATALOG_PRICE_3= 9030.00
ID= 5567948 NAME= Автошина R17 205/50 Nexen N'blue HD Plus XL 93V CATALOG_PRICE_2= 8800.00 CATALOG_PRICE_3= 8800.00
ID= 5567949 NAME= Автошина R16 205/55 Nexen N'FERA SU1 XL 94W CATALOG_PRICE_2= 6560.00 CATALOG_PRICE_3= 6560.00
ID= 5567950 NAME= Автошина R16 205/60 Nexen N'FERA SU1 92H CATALOG_PRICE_2= 7000.00 CATALOG_PRICE_3= 7000.00
ID= 5567951 NAME= Автошина R16 205/60 Nexen N'blue HD Plus 92V CATALOG_PRICE_2= 6980.00 CATALOG_PRICE_3= 6980.00
ID= 5567952 NAME= Автошина R15 205/65 Nexen N'blue HD Plus 94V CATALOG_PRICE_2= 6260.00 CATALOG_PRICE_3= 6260.00
ID= 5567953 NAME= Автошина R16 205/65 Nexen N'blue HD Plus 95H CATALOG_PRICE_2= 8050.00 CATALOG_PRICE_3= 8050.00
ID= 5567954 NAME= Автошина R16 205/65 Nexen Classe Premiere CP672 95H CATALOG_PRICE_2= 7710.00 CATALOG_PRICE_3= 7710.00
ID= 5567955 NAME= Автошина R17 215/45 Nexen N'FERA SU1 XL 91W CATALOG_PRICE_2= 8210.00 CATALOG_PRICE_3= 8210.00
ID= 5567956 NAME= Автошина R18 215/45 Nexen N'FERA SU1 XL 93W CATALOG_PRICE_2= 11340.00 CATALOG_PRICE_3= 11340.00
ID= 5567957 NAME= Автошина R17 215/50 Nexen N'FERA SU1 XL 95W CATALOG_PRICE_2= 9610.00 CATALOG_PRICE_3= 9610.00
ID= 5567958 NAME= Автошина R16 215/60 Nexen N'blue HD Plus 95H CATALOG_PRICE_2= 7700.00 CATALOG_PRICE_3= 7700.00
ID= 5567959 NAME= Автошина R17 215/60 Nexen N'blue HD Plus 96H CATALOG_PRICE_2= 8150.00 CATALOG_PRICE_3= 8150.00
ID= 5567960 NAME= Автошина R15 215/65 Nexen N'blue HD Plus 96H CATALOG_PRICE_2= 6740.00 CATALOG_PRICE_3= 6740.00
ID= 5567961 NAME= Автошина R16 215/65 Nexen N'blue HD Plus 98H CATALOG_PRICE_2= 7800.00 CATALOG_PRICE_3= 7800.00
ID= 5567962 NAME= Автошина R19 225/35 Nexen N'FERA SU1 XL 88Y CATALOG_PRICE_2= 16030.00 CATALOG_PRICE_3= 16030.00
ID= 5567963 NAME= Автошина R18 225/40 Nexen N'FERA SU1 XL 92Y CATALOG_PRICE_2= 10760.00 CATALOG_PRICE_3= 10760.00
ID= 5567964 NAME= Автошина R19 225/40 Nexen N'FERA SU1 XL 93Y CATALOG_PRICE_2= 15600.00 CATALOG_PRICE_3= 15600.00
ID= 5567965 NAME= Автошина R16 225/45 Nexen N'FERA SU1 XL 93W CATALOG_PRICE_2= 7920.00 CATALOG_PRICE_3= 7920.00
ID= 5567966 NAME= Автошина R17 225/45 Nexen N'FERA SU1 XL 94Y CATALOG_PRICE_2= 7330.00 CATALOG_PRICE_3= 7330.00
ID= 5567967 NAME= Автошина R17 225/45 Nexen ROADIAN 581 91V CATALOG_PRICE_2= 7430.00 CATALOG_PRICE_3= 7430.00
ID= 5567968 NAME= Автошина R18 225/45 Nexen N'FERA SU1 XL 95Y CATALOG_PRICE_2= 10930.00 CATALOG_PRICE_3= 10930.00
ID= 5567969 NAME= Автошина R19 225/45 Nexen N'FERA SU1 XL 96W CATALOG_PRICE_2= 14120.00 CATALOG_PRICE_3= 14120.00
ID= 5567970 NAME= Автошина R17 225/50 Nexen N'FERA SU1 XL 98W CATALOG_PRICE_2= 9930.00 CATALOG_PRICE_3= 9930.00
ID= 5567971 NAME= Автошина R18 225/50 Nexen N'FERA RU1 95V CATALOG_PRICE_2= 11660.00 CATALOG_PRICE_3= 11660.00
ID= 5567972 NAME= Автошина R17 225/55 Nexen N'FERA SU1 XL 101W CATALOG_PRICE_2= 10790.00 CATALOG_PRICE_3= 10790.00
ID= 5567973 NAME= Автошина R18 225/55 Nexen ROADIAN HTX RH5 98V CATALOG_PRICE_2= 10570.00 CATALOG_PRICE_3= 10570.00
ID= 5567974 NAME= Автошина R17 225/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 99V CATALOG_PRICE_2= 10070.00 CATALOG_PRICE_3= 10070.00
ID= 5567975 NAME= Автошина R18 225/60 Nexen N'FERA RU1 100W CATALOG_PRICE_2= 10910.00 CATALOG_PRICE_3= 10910.00
ID= 5567976 NAME= Автошина R17 225/65 Nexen N'FERA RU1 102H CATALOG_PRICE_2= 8950.00 CATALOG_PRICE_3= 8950.00
ID= 5567977 NAME= Автошина R18 225/65 Nexen N'FERA RU1 103V CATALOG_PRICE_2= 9500.00 CATALOG_PRICE_3= 9500.00
ID= 5567978 NAME= Автошина R15 225/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 100S CATALOG_PRICE_2= 9820.00 CATALOG_PRICE_3= 9820.00
ID= 5567979 NAME= Автошина R16 225/70 Nexen N'blue HD Plus 103T CATALOG_PRICE_2= 8100.00 CATALOG_PRICE_3= 8100.00
ID= 5567980 NAME= Автошина R16 225/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 103T CATALOG_PRICE_2= 8740.00 CATALOG_PRICE_3= 8740.00
ID= 5567981 NAME= Автошина R17 235/40 Nexen N'FERA SU1 XL 94W CATALOG_PRICE_2= 9510.00 CATALOG_PRICE_3= 9510.00
ID= 5567982 NAME= Автошина R17 235/45 Nexen N'FERA SU1 XL 97Y CATALOG_PRICE_2= 8420.00 CATALOG_PRICE_3= 8420.00
ID= 5567983 NAME= Автошина R18 235/45 Nexen N'FERA SU1 XL 98Y CATALOG_PRICE_2= 10470.00 CATALOG_PRICE_3= 10470.00
ID= 5567984 NAME= Автошина R19 235/45 Nexen N'FERA RU1 95W CATALOG_PRICE_2= 12140.00 CATALOG_PRICE_3= 12140.00
ID= 5567985 NAME= Автошина R18 235/50 Nexen N'FERA SU1 XL 101W CATALOG_PRICE_2= 11270.00 CATALOG_PRICE_3= 11270.00
ID= 5567986 NAME= Автошина R18 235/50 Nexen N'FERA RU1 XL 101V CATALOG_PRICE_2= 14420.00 CATALOG_PRICE_3= 14420.00
ID= 5567987 NAME= Автошина R18 235/55 Nexen N'FERA SU1 XL 104W CATALOG_PRICE_2= 11950.00 CATALOG_PRICE_3= 11950.00
ID= 5567988 NAME= Автошина R18 235/55 Nexen N'FERA RU1 100V CATALOG_PRICE_2= 10840.00 CATALOG_PRICE_3= 10840.00
ID= 5567989 NAME= Автошина R18 235/55 Nexen ROADIAN HTX RH5 XL 104V CATALOG_PRICE_2= 11230.00 CATALOG_PRICE_3= 11230.00
ID= 5567990 NAME= Автошина R19 235/55 Nexen ROADIAN HTX RH5 101V CATALOG_PRICE_2= 11770.00 CATALOG_PRICE_3= 11770.00
ID= 5567992 NAME= Автошина R18 235/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 103V CATALOG_PRICE_2= 11070.00 CATALOG_PRICE_3= 11070.00
ID= 5567993 NAME= Автошина R17 235/65 Nexen N'FERA RU1 XL 108V CATALOG_PRICE_2= 10090.00 CATALOG_PRICE_3= 10090.00
ID= 5567994 NAME= Автошина R17 235/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 Run Flat 108H CATALOG_PRICE_2= 10420.00 CATALOG_PRICE_3= 10420.00
ID= 5567995 NAME= Автошина R18 235/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 110H CATALOG_PRICE_2= 9420.00 CATALOG_PRICE_3= 9420.00
ID= 5567996 NAME= Автошина R15 235/75 Nexen Roadian MT LT 104/101Q CATALOG_PRICE_2= 13360.00 CATALOG_PRICE_3= 13360.00
ID= 5567997 NAME= Автошина R16 235/75 Nexen ROADIAN HTX RH5 108T CATALOG_PRICE_2= 9490.00 CATALOG_PRICE_3= 9490.00
ID= 5567999 NAME= Автошина R17 245/40 Nexen N'FERA SU1 XL 95W CATALOG_PRICE_2= 11510.00 CATALOG_PRICE_3= 11510.00
ID= 5568000 NAME= Автошина R19 245/40 Nexen N'FERA SU1 XL 98Y CATALOG_PRICE_2= 14400.00 CATALOG_PRICE_3= 14400.00
ID= 5568001 NAME= Автошина R18 245/45 Nexen N'FERA SU1 XL 100Y CATALOG_PRICE_2= 11470.00 CATALOG_PRICE_3= 11470.00
ID= 5568002 NAME= Автошина R19 245/45 Nexen N'FERA SU1 XL 102Y CATALOG_PRICE_2= 16030.00 CATALOG_PRICE_3= 16030.00
ID= 5568003 NAME= Автошина R18 245/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 105H CATALOG_PRICE_2= 10820.00 CATALOG_PRICE_3= 10820.00
ID= 5568004 NAME= Автошина R20 245/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 107H CATALOG_PRICE_2= 11410.00 CATALOG_PRICE_3= 11410.00
ID= 5568005 NAME= Автошина R17 275/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 115T CATALOG_PRICE_2= 11650.00 CATALOG_PRICE_3= 11650.00
ID= 5568006 NAME= Автошина R14 175/70 C Nexen Roadian CT8 95/93T CATALOG_PRICE_2= 8840.00 CATALOG_PRICE_3= 8840.00
ID= 5568007 NAME= Автошина R16 205/65 C Nexen Roadian CT8 107/105T CATALOG_PRICE_2= 9050.00 CATALOG_PRICE_3= 9050.00
ID= 5568008 NAME= Автошина R15 215/70 C Nexen Roadian CT8 LT 109/107S CATALOG_PRICE_2= 8090.00 CATALOG_PRICE_3= 8090.00
ID= 5568009 NAME= Автошина R16 215/70 C Nexen CLASSE PREMIERE CP521 LT 108/106T CATALOG_PRICE_2= 8170.00 CATALOG_PRICE_3= 8170.00
ID= 5568010 NAME= Автошина R16 235/65 С Nexen Roadian CT8 115/113R CATALOG_PRICE_2= 11010.00 CATALOG_PRICE_3= 11010.00
ID= 5568011 NAME= Автошина R16 195/75 C Nexen CP321 110/108Q CATALOG_PRICE_2= 7950.00 CATALOG_PRICE_3= 7950.00
ID= 5568013 NAME= Автошина R14 165/65 Nexen N'blue HD Plus 79H CATALOG_PRICE_2= 3920.00 CATALOG_PRICE_3= 3920.00
ID= 5568014 NAME= Автошина R16 195/60 Nexen N'blue HD Plus 89H CATALOG_PRICE_2= 7910.00 CATALOG_PRICE_3= 7910.00
ID= 5568015 NAME= Автошина R16 205/55 Nexen N'blue HD Plus 91V CATALOG_PRICE_2= 5310.00 CATALOG_PRICE_3= 5310.00
ID= 5568016 NAME= Автошина R17 205/55 Nexen N'FERA SU1 XL 95Y CATALOG_PRICE_2= 9020.00 CATALOG_PRICE_3= 9020.00
ID= 5568017 NAME= Автошина R15 205/60 Nexen N'blue HD Plus 91V CATALOG_PRICE_2= 5910.00 CATALOG_PRICE_3= 5910.00
ID= 5568018 NAME= Автошина R16 205/65 Nexen N'FERA SU1 95H CATALOG_PRICE_2= 7790.00 CATALOG_PRICE_3= 7790.00
ID= 5568019 NAME= Автошина R14 205/70 Nexen N'blue HD Plus XL 98T CATALOG_PRICE_2= 6110.00 CATALOG_PRICE_3= 6110.00
ID= 5568021 NAME= Автошина R17 215/40 Nexen N'FERA SU1 XL 87W CATALOG_PRICE_2= 8490.00 CATALOG_PRICE_3= 8490.00
ID= 5568022 NAME= Автошина R17 215/45 Nexen N'blue HD Plus XL 91W CATALOG_PRICE_2= 8260.00 CATALOG_PRICE_3= 8260.00
ID= 5568023 NAME= Автошина R17 215/55 Nexen N'FERA SU1 94V CATALOG_PRICE_2= 9650.00 CATALOG_PRICE_3= 9650.00
ID= 5568024 NAME= Автошина R16 215/60 Nexen N'FERA RU1 99H CATALOG_PRICE_2= 9730.00 CATALOG_PRICE_3= 9730.00
ID= 5568025 NAME= Автошина R16 215/65 Nexen Classe Premiere CP672 98H CATALOG_PRICE_2= 8410.00 CATALOG_PRICE_3= 8410.00
ID= 5568026 NAME= Автошина R16 215/65 Nexen N'Fera RU5 XL 102H CATALOG_PRICE_2= 8490.00 CATALOG_PRICE_3= 8490.00
ID= 5568027 NAME= Автошина R16 225/75 Nexen ROADIAN HTX RH5 XL 108S CATALOG_PRICE_2= 9450.00 CATALOG_PRICE_3= 9450.00
ID= 5568028 NAME= Автошина R18 235/45 Nexen N'FERA RU1 XL 98W CATALOG_PRICE_2= 10960.00 CATALOG_PRICE_3= 10960.00
ID= 5568029 NAME= Автошина R16 235/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 106T CATALOG_PRICE_2= 9510.00 CATALOG_PRICE_3= 9510.00
ID= 5568030 NAME= Автошина R18 245/35 Nexen N'FERA SU1 XL 92Y CATALOG_PRICE_2= 14270.00 CATALOG_PRICE_3= 14270.00
ID= 5568031 NAME= Автошина R19 245/35 Nexen N'FERA SU1 XL 93Y CATALOG_PRICE_2= 14660.00 CATALOG_PRICE_3= 14660.00
ID= 5568032 NAME= Автошина R16 225/75 Nexen Roadian AT 4X4 115/112S CATALOG_PRICE_2= 10940.00 CATALOG_PRICE_3= 10940.00
ID= 5568033 NAME= Автошина R15 235/75 Nexen Roadian AT 4X4 104/101S CATALOG_PRICE_2= 9990.00 CATALOG_PRICE_3= 9990.00
ID= 5568034 NAME= Автошина R14 185 C Nexen Roadian CT8 102/100T CATALOG_PRICE_2= 6890.00 CATALOG_PRICE_3= 6890.00
ID= 5568035 NAME= Автошина R15 185 C Nexen Roadian CT8 103/102R CATALOG_PRICE_2= 8280.00 CATALOG_PRICE_3= 8280.00
ID= 5568036 NAME= Автошина R15 195/80 C Nexen Roadian CT8 107/105N CATALOG_PRICE_2= 7200.00 CATALOG_PRICE_3= 7200.00
ID= 5568037 NAME= Автошина R15 215/70 C Nexen Roadian CT8 109/107T CATALOG_PRICE_2= 8540.00 CATALOG_PRICE_3= 8540.00
ID= 5568261 NAME= Автошина R17 245/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 Run Flat 111H CATALOG_PRICE_2= 10420.00 CATALOG_PRICE_3= 10420.00
ID= 5568262 NAME= Автошина R17 245/65 Nexen ROADIAN AT 4X4 RA7 XL 111T CATALOG_PRICE_2= 11510.00 CATALOG_PRICE_3= 11510.00
ID= 5568263 NAME= Автошина R16 245/75 Nexen ROADIAN HTX RH5 111S CATALOG_PRICE_2= 10730.00 CATALOG_PRICE_3= 10730.00
ID= 5568264 NAME= Автошина R18 255/35 Nexen N'FERA SU1 XL 94Y CATALOG_PRICE_2= 12460.00 CATALOG_PRICE_3= 12460.00
ID= 5568265 NAME= Автошина R20 255/35 Nexen N'FERA RU1 XL 97Y CATALOG_PRICE_2= 15590.00 CATALOG_PRICE_3= 15590.00
ID= 5568266 NAME= Автошина R18 255/40 Nexen N'FERA SU1 XL 99Y CATALOG_PRICE_2= 12870.00 CATALOG_PRICE_3= 12870.00
ID= 5568267 NAME= Автошина R19 255/40 Nexen N'FERA SU1 XL 100Y CATALOG_PRICE_2= 14460.00 CATALOG_PRICE_3= 14460.00
ID= 5568269 NAME= Автошина R19 255/45 Nexen N'FERA SU1 XL 104Y CATALOG_PRICE_2= 15220.00 CATALOG_PRICE_3= 15220.00
ID= 5568270 NAME= Автошина R20 255/45 Nexen N'FERA RU1 XL 105W CATALOG_PRICE_2= 18420.00 CATALOG_PRICE_3= 18420.00
ID= 5568271 NAME= Автошина R19 255/50 Nexen N'FERA RU1 XL 107W CATALOG_PRICE_2= 14420.00 CATALOG_PRICE_3= 14420.00
ID= 5568273 NAME= Автошина R18 255/55 Nexen N'FERA RU1 XL 109Y CATALOG_PRICE_2= 10910.00 CATALOG_PRICE_3= 10910.00
ID= 5568274 NAME= Автошина R18 255/55 Nexen ROADIAN HTX RH5 XL 109V CATALOG_PRICE_2= 10590.00 CATALOG_PRICE_3= 10590.00
ID= 5568276 NAME= Автошина R18 255/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 Run Flat 112V CATALOG_PRICE_2= 10980.00 CATALOG_PRICE_3= 10980.00
ID= 5568277 NAME= Автошина R17 255/65 Nexen N'FERA RU1 XL 114H CATALOG_PRICE_2= 10350.00 CATALOG_PRICE_3= 10350.00
ID= 5568278 NAME= Автошина R18 255/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 111T CATALOG_PRICE_2= 11150.00 CATALOG_PRICE_3= 11150.00
ID= 5568280 NAME= Автошина R16 255/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 111S CATALOG_PRICE_2= 10460.00 CATALOG_PRICE_3= 10460.00
ID= 5568281 NAME= Автошина R17 255/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 112T CATALOG_PRICE_2= 10850.00 CATALOG_PRICE_3= 10850.00
ID= 5568282 NAME= Автошина R18 265/35 Nexen N'FERA SU1 XL 97Y CATALOG_PRICE_2= 15730.00 CATALOG_PRICE_3= 15730.00
ID= 5568285 NAME= Автошина R20 265/45 Nexen N'FERA RU1 XL 108V CATALOG_PRICE_2= 15910.00 CATALOG_PRICE_3= 15910.00
ID= 5568286 NAME= Автошина R19 265/50 Nexen N'FERA RU1 XL 110Y CATALOG_PRICE_2= 16900.00 CATALOG_PRICE_3= 16900.00
ID= 5568287 NAME= Автошина R20 265/50 Nexen ROADIAN HTX RH5 107V CATALOG_PRICE_2= 16060.00 CATALOG_PRICE_3= 16060.00
ID= 5568291 NAME= Автошина R18 265/60 Nexen ROADIAN HTX RH5 110H CATALOG_PRICE_2= 13400.00 CATALOG_PRICE_3= 13400.00
ID= 5568292 NAME= Автошина R17 265/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 112H CATALOG_PRICE_2= 12030.00 CATALOG_PRICE_3= 12030.00
ID= 5568293 NAME= Автошина R17 265/65 Nexen ROADIAN AT 4X4 RA7 112T CATALOG_PRICE_2= 12100.00 CATALOG_PRICE_3= 12100.00
ID= 5568294 NAME= Автошина R18 265/65 Nexen ROADIAN HTX RH5 114S CATALOG_PRICE_2= 12990.00 CATALOG_PRICE_3= 12990.00
ID= 5568295 NAME= Автошина R16 265/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 112S CATALOG_PRICE_2= 11400.00 CATALOG_PRICE_3= 11400.00
ID= 5568296 NAME= Автошина R16 265/70 Nexen ROADIAN AT 4X4 RA7 112H CATALOG_PRICE_2= 11060.00 CATALOG_PRICE_3= 11060.00
ID= 5568297 NAME= Автошина R18 265/70 Nexen ROADIAN HTX RH5 116S CATALOG_PRICE_2= 10960.00 CATALOG_PRICE_3= 10960.00
ID= 5568298 NAME= Автошина R16 265/75 Nexen ROADIAN HTX RH5 116T CATALOG_PRICE_2= 10000.00 CATALOG_PRICE_3= 10000.00
ID= 5568299 NAME= Автошина R16 265/75 Nexen ROADIAN HTX RH5 LT 123/120Q CATALOG_PRICE_2= 10460.00 CATALOG_PRICE_3= 10460.00
ID= 5568300 NAME= Автошина R19 275/30 Nexen N'FERA SU1 XL 96Y CATALOG_PRICE_2= 16860.00 CATALOG_PRICE_3= 16860.00
ID= 5568301 NAME= Автошина R18 275/35 Nexen N'FERA SU1 XL 99W CATALOG_PRICE_2= 18340.00 CATALOG_PRICE_3= 18340.00
ID= 5568302 NAME= Автошина R19 275/35 Nexen N'FERA SU1 XL 100Y CATALOG_PRICE_2= 19380.00 CATALOG_PRICE_3= 19380.00
ID= 5568304 NAME= Автошина R20 275/35 Nexen N'FERA RU1 XL 102Y CATALOG_PRICE_2= 17000.00 CATALOG_PRICE_3= 17000.00
ID= 5568305 NAME= Автошина R18 275/40 Nexen N'FERA SU1 XL 103Y CATALOG_PRICE_2= 16920.00 CATALOG_PRICE_3= 16920.00
ID= 5568306 NAME= Автошина R19 275/40 Nexen N'FERA SU1 XL 105Y CATALOG_PRICE_2= 16760.00 CATALOG_PRICE_3= 16760.00
ID= 5568307 NAME= Автошина R20 275/40 Nexen N'FERA SU1 XL 106Y CATALOG_PRICE_2= 16950.00 CATALOG_PRICE_3= 16950.00
ID= 5568310 NAME= Автошина R20 275/55 Nexen ROADIAN HTX RH5 113T CATALOG_PRICE_2= 20090.00 CATALOG_PRICE_3= 20090.00
