Замена и обслуживание легковых шин
Времена, когда автолюбителям приходилось выполнять шиномонтажные работы в придорожных вагончиках, остались в прошлом. Теперь есть профессионалы с большим опытом работы, которым можно без страха и сомнений доверить свой автомобиль.
Сотрудники нашего сервисного центра ежегодно проходят обучение по программе «Россвик». У нас широкий спектр услуг, кроме базовых услуг - смена шин, наши специалисты могут выполнить: ремонт шин легковых, грузовых (проколы, порезы, вздутия), ремонт и правка литых дисков, покраска дисков, проведения всех работ с усиленными шинами RunFlat и PAX, ошиповка шин, дошиповка б.у шин. Мы используем в работе современное профессиональное оборудование: станки SICAM (Италия) и HUNTER (США). В работе с автошинами мы используем проверенные расходные материалы TECH и Россвик. И смело даем 1 год гарантии на свою работу.
Когда необходима смена и обслуживание легковых шин:
- Высота протектора: летней шины менее 1,6 мм, зимней менее 4 мм
- Неравномерный износ протектора шины
- При наличии неремонтируемых повреждений
- На резине появились трещины, отслоения, шина старая
Прайс-лист
Легковые автомобили | Паркетные авто и микроавтобусы | Джипы | ||||||||
Наименование услуги шиномонтажа | размер | размер | размер | |||||||
12"-14" | 15"-16" | 17" и более | 13"-16" | 17" и более | 15"- 16" | 17"и более | ||||
Снятие / установка колеса на автомобиль | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
Монтаж / Демонтаж | 110 | 120 | 140 | 120 | 150 | 160 | 180 | |||
Монтаж / Демонтаж низкопрофильных шин ≤ 45% | 150 | 170 | 250 | 170 | 280 | 280 | 300 | |||
Монтаж/Демонтаж шин RUN FLAT и PAX колесо | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | |||
Балансировка | 110 | 120 | 150 | 120 | 160 | 160 | 180 | |||
Оптимизация колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
Балансировка на стенде виброконтроля* | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||
Балансировка Фланцевым адаптером HAWEKA* | 60 | 60 | 60 | |||||||
Установка груза балансировочного набивного | 50 | 50 | 50 | |||||||
Установка груза балансировочного самоклеющегося (1 кубик) | 10 | 10 | 10 | |||||||
Установка вентиля для б/к шины | 40 | 40 | 40 | |||||||
Установка хромированного вентиля для б/к шины | 50 | 50 | 50 | |||||||
Техническая мойка колеса на установке | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||||
Чистка диска | 40 | 40 | 40 | |||||||
Герметизация борта диска | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
Правка штампованного диска (в зависимости от повреждения) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100— 400 | 100 — 400 | 150 — 400 | 200 — 500 | |||
Правка осевого смещения диска штампов (восьмерка диска) | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 300 | |||
Правка легкосплавного диска (в зависимости от повреждения) | От 500 | От 500 | От 500 | От 500 | ||||||
Аргонная сварка (1 см) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Подкачка колеса до 4 атм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Накачка колеса азотом | 60 | 70 | 80 | 70 | 90 | 100 | 150 | |||
Подкачка колеса азотом | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||
Установка жгута | 200 | 200 | 200 | |||||||
Установка заплаты (заплата +установка) | 200 | 200 | 200 | |||||||
Ремонт порезов шин/вулканизация (в зависимости от сложности) | от 500 | от 500 | от 500 | |||||||
Проверка герметичности колеса, камеры | 50 | 50 | 60 | |||||||
Шип | 3 | 3 | 3 | |||||||
Шиповка шины с отверстиями под шипы | 150 | 180 | 200 | |||||||
Сверловка отверстия под шипы | 100 | 100 | 100 | |||||||
Прием шин для передачи на утилизацию | 50 | 50 | 50 | |||||||
Хранение шины (Бесплатно 3 суток) след. сутки руб/шт. | 10 | 10 | 20 | |||||||
*услуги выполняются совместно с балансировкой |